Inhalt des Dokuments
Portalanwendungen
Hier finden Sie die zur Zeit verfügbaren Anwendungen. Angeordnet ist diese Übersicht nach der Menüstruktur im TU-Portal.
Berichte
Anwendung | Beschreibung | Zielgruppe |
---|---|---|
Linf | Das Linf-System ermöglicht eine online-Erfassung von Leistungsdaten aus den Bereichen Forschung und Lehre. | Hochschullehrende |
SuperX | Die Anwendung SuperX ermöglicht einen mehrdimensionalen Blick auf Leistungs- und Ressourcenflüsse. Bereitgestellt werden steuerungsrelevante Daten und Kennzahlen aus den verschiedenen Verwaltungs-IT-Systemen | Hochschullehrende, LeiterInnen von Instituten, Referaten, Servicebereichen, Fakultäten, Abteilungen und Zentralen Einrichtungen |
Lehre und Prüfungen
Anwendung | Beschreibung | Zielgruppe |
---|---|---|
Module | In Bachelor- und Masterstudiengängen wird die Prüfungsanmeldung für viele Module Online angeboten. Über diesen Menue-Punkt können PrüferInnen Ihre Module aus dem Pflicht- und Wahlpflichtbereich in das System pflegen. | Personen mit Prüfberechtigung |
Lehrveran-staltungen | Das LSF-System ermöglicht die online-Erfassung von Informationen zu Vorlesungen und Veranstaltungen der TU Berlin zur Erstellung des Vorlesungsverzeichnisses. | Hochschullehrende |
Studium
Anwendung | Beschreibung | Zielgruppe |
---|---|---|
Vorlesungs-verzeichnis | Informationen zu Vorlesungen und Veranstaltungen der TU Berlin (als PDF zum Download oder online zum schnellen Nachschlagen tagesaktueller Informationen) | Studierende und Beschäftigte |
MosesKonto | Über das MosesKonto erfolgt die Verteilung von Tutoriumsplätzen an Studierende und auch die Verwaltung der Klausuren in den betreffenden Veranstaltungen. | Studierende und Beschäftigte |
ISIS | ISIS (Information System for Instructors and Students) ist der Zugang zu der eLearning Plattform Moodle. | Studierende und Beschäftigte |
IT-Dienste
Anwendung | Beschreibung | Zielgruppe |
---|---|---|
Rollenverwaltung | In der Rollenverwaltung können Geschäftsrollen einer Einrichtung neu angelegt, bearbeitet oder entfernt werden. Weiterhin können diese Rollen MitarbeiterInnen zugewiesen oder entzogen werden. | Einrichtungen |
Teamverwaltung | Diese Anwendung bietet Einrichtungen die Möglichkeit, organisatorischen Untereinheiten oder Projekten Ressourcen zuzuordnen. Dies können z.B. Teammailboxen oder Typo3-Teamauftritte sein. | Einrichtungen |
Strukturverwaltung | Diese Portalanwendung dient der Pflege der Informationen Ihrer Organisationseinheit und zur Beantragung von Domain- und Organisationsnamen, E-Mail-Aliase, Teammailboxen, zur Exchange-Aktivierung und um Exchange-Ressourcen zu erstellen. | Einrichtungen |
Softwareportal | Die TU hat eine Reihe von Campusverträgen und Forschung und Lehre Lizenzverträgen abgeschlossen, in deren Rahmen Einrichtungen der TU, zum Teil auch Beschäftigte und Studierende der TU kostengünstig Softwarelizenzen bestellen können. | Einrichtungen, Studierende und Beschäftigte |
Hardwareportal (Sofort-PC) | Wir bieten Ihnen über das Hardwareportal standardisierte PCs, Notebooks und Monitore, die wir in unserem IT-Service-Desk (E-N 024) für Sie zur sofortigen Abholung bereithalten. | Einrichtungen |
TYPO3 Editierbereich | Zugriff zum Backend Ihres typo3 Auftrittes - Die Nutzung des Backends ist im typo3-Redakteurshandbuch beschrieben | Einrichtungen |
Campuskarte | Zugang zum Download-Bereich für die Campuskarten-Software | Studierende und Beschäftigte |
Liste der Rollenverwalter und IT-Betreuer | Finden Sie hier die Rollenverwalter und die IT-Betreuer einer Einrichtung | Beschäftigte |
print@campus | DIe ZECM stellt Ihnen im TU-Campusnetz diverse Drucker, Posterdrucker, sowie Kopierstationen zur Verfügung. Druckaufträge und Kostenabrechnung werden über diesen Menue-Punkt verwaltet. | Einrichtungen, Studierende und Beschäftigte |
Personensuche | Mit dieser Anwendung können Sie nach Beschäftigten, Studierenden und außerordentlichen TU-Mitgliedern der TU Berlin suchen. | Studierende und Beschäftigte |
IT-Anträge
Anwendung | Beschreibung | Zielgruppe |
---|---|---|
Externen-Accounts | Die Portalanwendung Externen-Accounts bietet die Möglichkeit, außerordentlichen TU-Mitgliedern (Kooperationspartner, Projektmitglieder, Gastwissenschaftler usw.) einen Account zu erstellen. | Einrichtungen |
Netzwerkverwaltung | Mit dieser Anwendung können Sie die IP-Adressen, Subnetze, WLAN2VLAN und VPN2VLAN Einstellungen Ihrer Einrichtung online verwalten. | Einrichtungen |
Gast-Accounts | Mit der Portalanwendung Gast-Accounts können Accounts erstellt werden, mit denen ausschließlich das WLAN an der TU-Berlin genutzt werden kann. | Einrichtungen |
typo3-Auftritt | Dieses Formular bietet Ihnen die Möglichkeit, für Ihre Einrichtung einen TYPO3-Auftritt auf einem der Webserver zu beantragen. Beachten Sie bitte, dass für jede Einrichtung nur ein TYPO3-Auftritt beantragt werden kann. | Einrichtungen |
Webauftritt | Dieses Formular bietet Ihnen die Möglichkeit, für Ihre Einrichtung einen konventionellen Webauftritt zubeauftragen. | Einrichtungen |
Mailingliste | Dieses Formular bietet Ihnen die Möglichkeit, Mailinglisten für universitäre Zwecke zu erstellen. | Einrichtungen und TU-Mitglieder |
Housing | Antrag auf Unterbringung Ihrer Server in unseren Rechenzentren | Einrichtungen |
Hosting | Antrag auf einen Root-Server | Einrichtungen |
Persönliche Daten
Anwendung | Beschreibung | Zielgruppe |
---|---|---|
Personaldaten | System zur Pflege der persönlichen Daten | Beschäftigte |
Mein Profil | Mit dieser Anwendung können Sie nachprüfen, welche Rollen sie besitzen und Rollen ggf. auch stellvertretend an andere BenutzerIn vergeben. | Beschäftigte |
mTAN-deaktivieren | Deaktivieren Sie hiermit das mTAN-Verfahren | Studierende und Beschäftigte |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe